Κατασκευαστική εγκατάσταση για την υγρή επεξεργασία αμυλού κασσάβης
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | ZY |
| Αριθμό μοντέλου: | CS850 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
|---|---|
| Τιμή: | 2000-999999USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινο κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σετ ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | Εξοπλισμός επεξεργασίας σιταριού | Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
|---|---|---|---|
| Εφαρμοστέες Βιομηχανίες: | Εργοστάσιο τροφίμων και ποτών | Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Πρώτη ύλη: | Φρέσκια μανιόκα, πατάτα, γλυκοπατάτα | Δυναμικό: | Σύμφωνα με την τοπική τάση |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Ποιότητα: | κορυφαίο επίπεδο |
| Χαρακτηριστικό: | Μεταλλουργός σιτηρών υψηλής απόδοσης | Μοτέρ: | Seimes και μάρκα Κίνας |
| αντιστροφέας: | Delta, Simens | χρώμα: | Ασήμι |
| Προσόντα: | ISO/CE | ||
| Επισημαίνω: | Εξοπλισμός υγρής επεξεργασίας άμυλου κασάβης,Εταιρεία παραγωγής άμυλου κασάβης,Τεχνολογία υγρής επεξεργασίας αμυλού κασσάβης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Κατασκευαστική εγκατάσταση για την υγρή επεξεργασία αμυλού κασσάβης
Περιγραφή επεξεργασίας:
Το φυγόκεντρο χρησιμοποιείται κυρίως για την ανίχνευση του χαλασμένου πρώτου υλικού για να διαχωρίσει το άμυλο.βέλτιστη ρύθμιση ισχύος, εξαιρετικό ποσοστό εξαγωγής αμύλου, και εύκολη εγκατάσταση, ενσωματώνοντας την τεχνολογία SGM με την παγκόσμια προηγμένη τεχνογνωσία.
Χρησιμοποιείται για:
Τύπος μηχανής:
| Σχήμα | Διάμετρος καλαθιού | Εργασιακό μοντέλο | Δύναμη kw | Βάρος T |
| CS850 | 850 χιλιοστά | Συνεχίστε. | 15kw-30kw | 1.3 |
| CS1000 | 1000 χιλιοστά | Συνεχίστε. | 22kw -37kw | 1.5 |
| CS1200 | 1200 χιλιοστά | Συνεχίστε. | 30 kW -45 kW | 1.8 |
πλεονέκτημα των μηχανών:
Εσωτερική φωτογραφία για φυγόκεντρα σίτα:
![]()


